Konstruktionsvollholz
NSI und Select
Standard-Querschnitte
Breite in mm | ||||||
Stück/Paket | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
80 | 84 | 70* | ||||
100 | 66 | 55 | 44* | |||
120 | 54 | 45 | 36* | 27* | ||
140 | 48* | 40* | 32* | 24 | ||
160 | 42 | 35 | 28 | 21* | 21 | |
180 | 36* | 30* | 24* | 18* | ||
200 | 30 | 25 | 20 | 15* | 15 | 15 |
220 | 30* | 25* | 20* | |||
240 | 24 | 20* | 16 | 12* | 12 | |
260 | 24* | 20* | 16* | |||
280 | 24 | 20* | 16* | |||
* Dimension auf Anfrage
fett = lagerhaltend
SELECT-Qualität auf Anfrage
Lagerlänge 13,0 m; Sonderlängen von 2 bis 18 m lieferbar
Sicherheit durch neues Prüfverfahren (GLT)
Jeder KVH-Stab wird auf der Zugprüfanlage mittels spezieller Klemmvorrichtungen an beiden Enden fixiert, um dann mit genau definierter Zugkraft belastet zu werden.
Deshalb ist geprüftes KVH viel sicherer als massives Bauholz.
Zusätzlich können auch Stauchungsrisse, Fällschäden und andere Holzfehler, die mit herkömmlichen Sortierungen bislang unerkannt blieben, dabei entdeckt und die betroffenen Stücke ausgeschieden werden.
Qualitätsbeschreibung für Konstruktionsvollholz
KVH NSI | KVH Select | |
Holzart | Fichte/Tanne/Kiefer | Fichte |
Baumkante | bis 10% der Breite | nicht zulässig |
Ästigkeit | bis 40% der Breite | bis 40% der Breite |
Faserneigung | bis 12 cm/m | bis 12 cm/m |
Trockenrisse | zulässig | Rissbreite bis 3 mm |
Fristrisse/Ringsch. | nicht zulässig | nicht zulässig |
Bläue | zulässig | nicht zulässig |
Nagelfeste Streifen | bis 40% der Breite | nicht zulässig |
Rot-/Weißfäule | nicht zulässig | nicht zulässig |
Buchs | bis 40% der Oberfläche | bis 40% der Oberfläche |
Insektenfraß | i.P. ohne Fraußgänge | nicht zulässig |
Mistelbefall | nicht zulässig | nicht zulässig |
Holzfeuchte | max. 18% | max. 18% |
Einschnittart | kerngetrennt | kerngetrennt |
Harzgallen | zulässig | bis 5 mm Breite, vereinzelt |
Oberfläche | Rauhstellen erlaubt | 4-seitig sauber gehobelt |
Enden | rechtwinkelig geklappt | rechtwinkelig geklappt |



















