BRETTSPERRHOLZ
Stabilität und Nachhaltigkeit in jeder Schicht - mit Brettsperrholz zur perfekten Konstruktion
Das Einsatzgebiet von Brettsperrholz (so genannten BSP) reicht vom Einfamilienhaus bis zu großvolumigen Bauobjekten. Durch die CNC-Fertigung sind jegliche Fenster- und Türöffnungen schon im vorhinein möglich, was eine schnelle und rasche Montage mit sich bringt. Brettsperrholz ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und wird im Wand-, Decken- und Dachbereich verbaut.
Anwendungsgebiete von Brettsperrholz
- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Mehrgeschossiger Wohnbau
- Industrie- und Hallenbau
- Bau von Modulen und Systemen
- Bürogebäude, Schulen und Kindergärten
- Urbane Wohnraumnachverdichtung
- Carports
Einsatzbereiche von BSP
- Decken
- Wände
- Aussteifende Scheibenkonstruktionen
- Träger
Vorteile von Brettsperrholz
- massiv und aus Holz
- angenehmes behagliches Raumklima
- einfache und rasche Montage
- hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
- hohe Wärmedämmeigenschaften
- positive Auswirkungen auf den Klimaschutz durch Speicherung von Co2
- ökologisch nachhaltiger Baustoff
Mehr Informationen zum Baustoff Holz
Plattenaufbauten
Typ | Stärke (mm) | Lagen | Plattenaufbauten (mm) | |||||||
l | q | l | q | l | ||||||
BSP 60 | 60 | 3 | 20 | 20 | 20 |
|
| |||
BSP 80 | 80 | 3 | 19 | 42 | 19 |
|
| |||
BSP 90 | 90 | 3 | 30 | 30 | 30 |
|
| |||
BSP 100 | 100 | 3 | 33 | 34 | 33 |
|
| |||
BSP 120 | 120 | 3 | 40 | 40 | 40 |
|
| |||
BSP 100 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
BSP 120 | 120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||
BSP 140 | 140 | 5 | 34 | 19 | 34 | 19 | 34 | |||
BSP 150 | 150 | 5 | 41 | 19 | 30 | 19 | 41 | |||
BSP 160 | 160 | 5 | 41 | 19 | 40 | 19 | 41 | |||
BSP 180 | 180 | 5 | 41 | 33 | 32 | 33 | 41 | |||
BSP 200 | 200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
BSP 200 | 200 | 7ss | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
BSP 210 | 210 | 7ss | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
BSP 220 | 220 | 7ss | 41 | 40 | 19 | 20 | 19 | 40 | 41 | |
BSP 240 | 240 | 7ss | 41 | 40 | 19 | 40 | 19 | 40 | 41 | |
BSP 260 | 260 | 7ss | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
BSP 280 | 280 | 7ss | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Breite (m) | 2,20 – 3,20 m keine Standardbreite, keine Rastermaße | |||||||||
Länge (m) | bis 20 m Typ und Orientierung der Lagen bestimmen aus transport- und montagetechnischen Gründen die empfohlene maximale Länge der Platten. | |||||||||
BRETTSPERRHOLZ
Stabilität und Nachhaltigkeit in jeder Schicht - mit Brettsperrholz zur perfekten Konstruktion
Das Einsatzgebiet von Brettsperrholz (so genannten BSP) reicht vom Einfamilienhaus bis zu großvolumigen Bauobjekten. Durch die CNC-Fertigung sind jegliche Fenster- und Türöffnungen schon im vorhinein möglich, was eine schnelle und rasche Montage mit sich bringt. Brettsperrholz ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und wird im Wand-, Decken- und Dachbereich verbaut.
Anwendungsgebiete von Brettsperrholz
- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Mehrgeschossiger Wohnbau
- Industrie- und Hallenbau
- Bau von Modulen und Systemen
- Bürogebäude, Schulen und Kindergärten
- Urbane Wohnraumnachverdichtung
- Carports
Einsatzbereiche von BSP
- Decken
- Wände
- Aussteifende Scheibenkonstruktionen
- Träger
Vorteile von Brettsperrholz
- massiv und aus Holz
- angenehmes behagliches Raumklima
- einfache und rasche Montage
- hoher Brandwiderstand und chemische Resistenz
- hohe Wärmedämmeigenschaften
- positive Auswirkungen auf den Klimaschutz durch Speicherung von Co2
- ökologisch nachhaltiger Baustoff
Mehr Informationen zum Baustoff Holz
Plattenaufbauten
Typ | Stärke (mm) | Lagen | Plattenaufbauten (mm) | |||||||
l | q | l | q | l | ||||||
BSP 60 | 60 | 3 | 20 | 20 | 20 |
|
| |||
BSP 80 | 80 | 3 | 19 | 42 | 19 |
|
| |||
BSP 90 | 90 | 3 | 30 | 30 | 30 |
|
| |||
BSP 100 | 100 | 3 | 33 | 34 | 33 |
|
| |||
BSP 120 | 120 | 3 | 40 | 40 | 40 |
|
| |||
BSP 100 | 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
BSP 120 | 120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||
BSP 140 | 140 | 5 | 34 | 19 | 34 | 19 | 34 | |||
BSP 150 | 150 | 5 | 41 | 19 | 30 | 19 | 41 | |||
BSP 160 | 160 | 5 | 41 | 19 | 40 | 19 | 41 | |||
BSP 180 | 180 | 5 | 41 | 33 | 32 | 33 | 41 | |||
BSP 200 | 200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
BSP 200 | 200 | 7ss | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
BSP 210 | 210 | 7ss | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
BSP 220 | 220 | 7ss | 41 | 40 | 19 | 20 | 19 | 40 | 41 | |
BSP 240 | 240 | 7ss | 41 | 40 | 19 | 40 | 19 | 40 | 41 | |
BSP 260 | 260 | 7ss | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
BSP 280 | 280 | 7ss | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Breite (m) | 2,20 – 3,20 m keine Standardbreite, keine Rastermaße | |||||||||
Länge (m) | bis 20 m Typ und Orientierung der Lagen bestimmen aus transport- und montagetechnischen Gründen die empfohlene maximale Länge der Platten. | |||||||||

Deutsch (Österreich)
English