Holz ist ein biologischer Werkstoff. Seine natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Holz zerstörende Pilze wird durch viele Faktoren beeinflusst. Auf Grundlage der derzeit zur Verfügung stehenden Angaben gibt EN 350 einen Leitfaden zur Dauerhaftigkeit von Kernholz ausgewählter Holzarten gegenüber einem Abbau durch Pilze.
Resistenzklasse | Handelsname | Dichte kg/m³ | Herkunft |
---|---|---|---|
1 | Accoya | 510 | Europa |
IPE | 1060 | Lateinamerika | |
Kebony | 640 | Europa | |
Teak | 680 | Süd-/Ostasien | |
Thermoesche | 650 | Europa | |
Thermofichte | 300 | Europa |
Resistenzklasse | Handelsname | Dichte kg/m³ | Herkunft |
---|---|---|---|
3 | Sibirische Lärche | 700 | Russland |
3 bis 4 | Douglasie | 510 | Europa |
Kiefer, Föhre | 520 | Europa | |
Lärche | 550 | Europa |
Resistenzklasse | Handelsname | Dichte kg/m³ | Herkunft |
---|---|---|---|
1 bis 2 | Robinie | 740 | Europa |
Bambus | 1000-1200 | Afrika, Asien | |
2 | Bangkirai | 1000 | Süd-/Ostasien |
Eiche | 710 | Europa | |
Megawood | 1200 | Europa | |
Thermokiefer | 350 | Europa |
Resistenzklasse | Handelsname | Dichte kg/m³ | Herkunft |
---|---|---|---|
5 | Abachi | 390 | Westafrika |
Allgemeine Grundsätze der Leistungsklassifizierung
Die Prüfungen der Dauerhaftigkeit ermöglichen eine Leistungsklassifizierung gegen „Vergleichswerkstoffe“, die auf die gleiche Weise geprüft wurden. Die Ergebnisse bringen keinen Absolutwert der Nutzungsdauer zum Ausdruck, sie ermöglichen jedoch eine Einstufung der Leistungsfähigkeit verschiedener Hölzer und Holzprodukte für ein vorgegebenes Prüffeld und eine festgelegte Gebrauchsklasse.
Resistenzklasse | Definition | |
---|---|---|
1 | sehr dauerhaft | |
2 | dauerhaft | |
3 | mäßig dauerhaft | |
4 | wenig dauerhaft | |
5 | nicht dauerhaft |
Voraussetzung für die lange Lebensdauer ist eine korrekte Verlegung. Holztypische Veränderungen durch Bewitterung, wie beispielsweise der Vergrauungsprozess, die Bläuebildung oder die Bildung von Spannungs- und Oberflächenrissen, haben keinen Einfluss auf die Lebensdauer.
Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen holzschädigende oder -zerstörende Pilze, Insekten, Temiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).